lambda: 0.2
| Range | Cum. Freq |
| 0 | 81 |
| 1 | 238 |
| 2 | 378 |
| 3 | 477 |
| 4 | 558 |
| 5 | 646 |
| 6 | 707 |
| 7 | 751 |
| 8 | 800 |
| 9 | 840 |
| 10 | 874 |
| 11 | 892 |
| 12 | 911 |
| 13 | 932 |
| 14 | 941 |
| 15 | 951 |
| 16 | 956 |
| 17 | 968 |
| 18 | 974 |
| 19 | 981 |
| 20 | 984 |
| 21 | 987 |
| 22 | 988 |
| 23 | 990 |
| 24 | 991 |
| 25 | 992 |
| 26 | 994 |
| 27 | 995 |
| 28 | 995 |
| 29 | 996 |
| 30 | 996 |
| 31 | 996 |
| 32 | 997 |
| 33 | 998 |
| 34 | 998 |
| 35 | 999 |
| 36 | 1000 |
| 37 | 1000 |
Average Value: 0.19
|
|